Jours préc. a cette heure (00:00-00:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
30. 4. 2025 | 11.6 | 69.0 | 1 026.1 |
29. 4. 2025 | 10.2 | 73.0 | 1 028.6 |
28. 4. 2025 | 5.0 | 79.8 | 1 031.0 |
27. 4. 2025 | 6.8 | 69.0 | 1 027.9 |
26. 4. 2025 | 8.6 | 99.6 | 1 020.9 |
25. 4. 2025 | 11.9 | 99.5 | 1 014.7 |
24. 4. 2025 | 14.6 | 77.9 | 1 014.4 |
23. 4. 2025 | 12.0 | 74.9 | 1 020.5 |
22. 4. 2025 | 15.1 | 75.7 | 1 014.4 |
21. 4. 2025 | 13.3 | 69.3 | 1 011.1 |
20. 4. 2025 | 10.9 | 70.1 | 1 013.2 |
19. 4. 2025 | 11.4 | 80.8 | 1 014.5 |
18. 4. 2025 | 18.8 | 66.9 | 1 013.0 |
17. 4. 2025 | 18.4 | 50.6 | 1 015.2 |
16. 4. 2025 | 15.0 | 75.0 | 1 011.0 |
15. 4. 2025 | 13.9 | 66.6 | 1 014.5 |
14. 4. 2025 | 15.1 | 54.3 | 1 012.7 |
13. 4. 2025 | 6.8 | 80.7 | 1 017.0 |
12. 4. 2025 | 7.1 | 90.6 | 1 019.7 |
11. 4. 2025 | 6.6 | 51.4 | 1 021.2 |
10. 4. 2025 | 7.8 | 56.2 | 1 018.8 |
9. 4. 2025 | 0.4 | 70.2 | 1 026.6 |
8. 4. 2025 | 4.3 | 79.6 | 1 026.4 |
7. 4. 2025 | 0.3 | 73.6 | 1 023.8 |
6. 4. 2025 | 0.2 | 51.7 | 1 019.1 |
5. 4. 2025 | 8.7 | 73.2 | 1 016.6 |
4. 4. 2025 | 6.5 | 73.5 | 1 026.9 |
3. 4. 2025 | 5.5 | 77.6 | 1 026.0 |
2. 4. 2025 | 6.2 | 89.1 | 1 026.1 |
1. 4. 2025 | 6.4 | 98.9 | 1 022.8 |
31. 3. 2025 | 8.5 | 63.6 | 1 012.7 |
30. 3. 2025 | 11.0 | 76.6 | 1 013.1 |
29. 3. 2025 | 9.0 | 75.3 | 1 010.8 |
28. 3. 2025 | 7.1 | 77.0 | 1 021.0 |
27. 3. 2025 | 8.4 | 75.1 | 1 022.0 |
26. 3. 2025 | 5.3 | 78.6 | 1 020.3 |
25. 3. 2025 | 7.7 | 97.6 | 1 019.1 |
24. 3. 2025 | 8.3 | 94.7 | 1 010.7 |
23. 3. 2025 | 10.2 | 57.7 | 1 013.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
2. 5. 2024 | 15.1 | 53.3 | 1 015.0 |
2. 5. 2023 | 11.0 | 69.9 | 1 019.1 |