Jours préc. a cette heure (06:00-06:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
13. 8. 2025 | 16.5 | 70.7 | 1 022.3 |
12. 8. 2025 | 10.9 | 86.9 | 1 026.4 |
11. 8. 2025 | 13.0 | 86.9 | 1 029.5 |
10. 8. 2025 | 19.7 | 79.4 | 1 021.2 |
9. 8. 2025 | 17.9 | 81.5 | 1 023.6 |
8. 8. 2025 | 16.9 | 61.8 | 1 021.4 |
7. 8. 2025 | 12.0 | 79.0 | 1 026.6 |
6. 8. 2025 | 13.2 | 99.6 | 1 025.4 |
5. 8. 2025 | 12.4 | 87.1 | 1 022.5 |
4. 8. 2025 | 12.4 | 93.5 | 1 021.6 |
3. 8. 2025 | 15.6 | 99.3 | 1 014.8 |
2. 8. 2025 | 17.0 | 81.6 | 1 013.6 |
1. 8. 2025 | 15.6 | 77.1 | 1 015.6 |
31. 7. 2025 | 16.2 | 80.3 | 1 017.4 |
30. 7. 2025 | 13.9 | 87.4 | 1 018.1 |
29. 7. 2025 | 15.5 | 88.0 | 1 014.1 |
28. 7. 2025 | 14.9 | 100.0 | 1 006.2 |
27. 7. 2025 | 17.3 | 97.8 | 1 011.0 |
26. 7. 2025 | 19.1 | 88.3 | 1 015.8 |
25. 7. 2025 | 18.4 | 90.6 | 1 015.9 |
24. 7. 2025 | 18.5 | 72.5 | 1 014.5 |
23. 7. 2025 | 16.8 | 75.5 | 1 015.7 |
22. 7. 2025 | 15.8 | 88.2 | 1 011.5 |
21. 7. 2025 | 19.3 | 71.8 | 1 009.3 |
20. 7. 2025 | 16.0 | 82.9 | 1 011.7 |
19. 7. 2025 | 14.4 | 82.8 | 1 015.7 |
18. 7. 2025 | 14.4 | 85.8 | 1 015.0 |
17. 7. 2025 | 15.4 | 84.7 | 1 013.4 |
16. 7. 2025 | 15.7 | 94.6 | 1 017.0 |
15. 7. 2025 | 19.4 | 80.9 | 1 018.3 |
14. 7. 2025 | 16.0 | 99.6 | 1 016.5 |
13. 7. 2025 | 18.3 | 61.7 | 1 015.0 |
12. 7. 2025 | 14.4 | 81.1 | 1 014.9 |
11. 7. 2025 | 13.0 | 86.0 | 1 017.5 |
10. 7. 2025 | 13.2 | 100.0 | 1 017.0 |
9. 7. 2025 | 12.3 | 98.0 | 1 012.4 |
8. 7. 2025 | 16.8 | 82.2 | 1 007.6 |
7. 7. 2025 | 18.5 | 87.4 | 1 006.4 |
6. 7. 2025 | 18.3 | 53.0 | 1 014.8 |
5. 7. 2025 | 13.2 | 76.9 | 1 025.1 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
14. 8. 2024 | 15.5 | 79.5 | 1 016.9 |
14. 8. 2023 | 20.1 | 67.7 | 1 022.2 |