Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
30. 4. 2025 | 13.7 | 69.3 | 1 023.8 |
29. 4. 2025 | 14.0 | 63.4 | 1 025.6 |
28. 4. 2025 | 12.0 | 66.2 | 1 028.4 |
27. 4. 2025 | 8.5 | 62.1 | 1 030.3 |
26. 4. 2025 | 9.0 | 55.6 | 1 026.9 |
25. 4. 2025 | 8.7 | 99.9 | 1 020.2 |
24. 4. 2025 | 12.3 | 99.5 | 1 014.7 |
23. 4. 2025 | 17.0 | 66.3 | 1 014.4 |
22. 4. 2025 | 13.6 | 69.9 | 1 019.8 |
21. 4. 2025 | 16.6 | 70.2 | 1 013.0 |
20. 4. 2025 | 14.2 | 66.4 | 1 011.4 |
19. 4. 2025 | 12.4 | 65.9 | 1 013.3 |
18. 4. 2025 | 11.7 | 76.4 | 1 014.1 |
17. 4. 2025 | 20.9 | 55.0 | 1 013.3 |
16. 4. 2025 | 18.9 | 50.4 | 1 015.7 |
15. 4. 2025 | 14.8 | 70.4 | 1 010.8 |
14. 4. 2025 | 14.5 | 64.4 | 1 015.5 |
13. 4. 2025 | 15.6 | 53.0 | 1 013.1 |
12. 4. 2025 | 8.4 | 76.8 | 1 017.2 |
11. 4. 2025 | 7.0 | 91.2 | 1 019.0 |
10. 4. 2025 | 5.8 | 48.7 | 1 021.9 |
9. 4. 2025 | 8.4 | 43.8 | 1 020.1 |
8. 4. 2025 | 2.2 | 64.9 | 1 026.8 |
7. 4. 2025 | 4.5 | 72.1 | 1 026.3 |
6. 4. 2025 | 0.3 | 66.0 | 1 024.0 |
5. 4. 2025 | 1.5 | 57.4 | 1 017.9 |
4. 4. 2025 | 10.4 | 67.2 | 1 017.6 |
3. 4. 2025 | 8.6 | 66.1 | 1 026.6 |
2. 4. 2025 | 8.5 | 67.1 | 1 025.0 |
1. 4. 2025 | 6.7 | 86.5 | 1 026.4 |
31. 3. 2025 | 6.2 | 99.2 | 1 022.2 |
30. 3. 2025 | 10.0 | 53.7 | 1 012.1 |
29. 3. 2025 | 12.6 | 71.0 | 1 012.5 |
28. 3. 2025 | 9.4 | 72.1 | 1 011.4 |
27. 3. 2025 | 7.1 | 74.9 | 1 021.5 |
26. 3. 2025 | 9.7 | 70.9 | 1 021.4 |
25. 3. 2025 | 6.1 | 76.8 | 1 020.5 |
24. 3. 2025 | 8.4 | 96.3 | 1 018.6 |
23. 3. 2025 | 8.9 | 94.2 | 1 011.4 |
22. 3. 2025 | 10.4 | 52.8 | 1 014.3 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
1. 5. 2024 | 17.0 | 48.0 | 1 015.4 |
1. 5. 2023 | 11.6 | 64.8 | 1 018.7 |