Jours préc. a cette heure (14:00-14:59)
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
11. 8. 2025 | 23.3 | 43.6 | 1 026.9 |
10. 8. 2025 | 27.9 | 46.8 | 1 023.5 |
9. 8. 2025 | 29.7 | 45.2 | 1 022.4 |
8. 8. 2025 | 29.3 | 38.8 | 1 020.2 |
7. 8. 2025 | 24.7 | 40.5 | 1 022.7 |
6. 8. 2025 | 21.2 | 48.4 | 1 025.0 |
5. 8. 2025 | 26.5 | 47.4 | 1 018.0 |
4. 8. 2025 | 24.9 | 47.6 | 1 019.3 |
3. 8. 2025 | 16.2 | 91.1 | 1 018.4 |
2. 8. 2025 | 27.2 | 45.5 | 1 012.5 |
1. 8. 2025 | 25.0 | 53.3 | 1 012.5 |
31. 7. 2025 | 25.0 | 47.0 | 1 015.2 |
30. 7. 2025 | 25.3 | 43.5 | 1 016.0 |
29. 7. 2025 | 21.1 | 55.9 | 1 014.4 |
28. 7. 2025 | 16.4 | 99.5 | 1 008.7 |
27. 7. 2025 | 18.7 | 95.3 | 1 009.0 |
26. 7. 2025 | 18.8 | 99.9 | 1 015.4 |
25. 7. 2025 | 24.0 | 64.5 | 1 016.4 |
24. 7. 2025 | 25.6 | 62.8 | 1 014.4 |
23. 7. 2025 | 27.5 | 42.5 | 1 013.2 |
22. 7. 2025 | 26.0 | 52.2 | 1 011.8 |
21. 7. 2025 | 32.1 | 36.3 | 1 005.1 |
20. 7. 2025 | 28.5 | 44.7 | 1 009.3 |
19. 7. 2025 | 26.4 | 47.6 | 1 011.9 |
18. 7. 2025 | 21.0 | 62.3 | 1 014.8 |
17. 7. 2025 | 20.1 | 57.9 | 1 014.3 |
16. 7. 2025 | 23.3 | 48.3 | 1 013.9 |
15. 7. 2025 | 21.8 | 74.4 | 1 016.4 |
14. 7. 2025 | 29.5 | 43.2 | 1 014.9 |
13. 7. 2025 | 28.7 | 41.0 | 1 013.5 |
12. 7. 2025 | 24.0 | 49.6 | 1 013.7 |
11. 7. 2025 | 17.4 | 62.0 | 1 016.6 |
10. 7. 2025 | 19.5 | 59.5 | 1 017.3 |
9. 7. 2025 | 15.7 | 84.1 | 1 015.7 |
8. 7. 2025 | 17.9 | 82.7 | 1 007.3 |
7. 7. 2025 | 18.8 | 81.0 | 1 006.3 |
6. 7. 2025 | 32.5 | 28.8 | 1 009.9 |
5. 7. 2025 | 27.5 | 31.7 | 1 018.7 |
4. 7. 2025 | | | | |
3. 7. 2025 | 34.7 | 29.7 | 1 017.7 |
Předchozí roky |
Jour |
Valeur (°°C) | Humidité (%) | Tlak (hPa) |
12. 8. 2024 | | | | |
12. 8. 2023 | 28.1 | 42.0 | 1 021.6 |